| Godište: 1997 Radni sati: 7588h Nosivost: 1.3 t Opcije: Visina dizanja: SV4.0 m |
| NOSIVOST | 1.3 |
|---|---|
| NOVO/POLOVNO | POLOVNO |
| POGON | ELEKTRO |
| PROIZVODJAČ | NICHIYU |
| Godište: 1997 Radni sati: 7588h Nosivost: 1.3 t Opcije: Visina dizanja: SV4.0 m |
| NOSIVOST | 1.3 |
|---|---|
| NOVO/POLOVNO | POLOVNO |
| POGON | ELEKTRO |
| PROIZVODJAČ | NICHIYU |
Рецензије
Још нема коментара.